- Pfad:
- Erdgas
- Netzzugang
- Versorgungsgebiet
Versorgungsgebiet
| Netzbeschreibung | ||
|---|---|---|
| versorgtes Gebiet | versorgte Fläche (geometrisch) km2 |
versorgt über Netzkopplungspunkt |
| Nordhorn 150 | 150 | 1+2 |
| Samtgemeinde Emlichheim | 3 | |
| Emlichheim | 49 | |
| Hoogstede | 50 | |
| Laar | 51 | |
| Ringe | 35 | |
| Wietmarschen ohne OT. Lohne |
50 | 5 |
| Samtgemeinde Ueslen | 4 | |
| Getelo | 20 | |
| Halle | 21 | |
| Itterbeck | 41 | |
| Uelsen | 19 | |
| Wielen | 23 | |
| Wilsum | 47 | |
| Netzkopplungspunkte nach � 20 (1) GasNZV (1) der nvb Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH | ||||
|---|---|---|---|---|
| Kopplungs -punktnr. |
Kopplungspunkt -bezeichnung |
Druck- stufe |
Gas- qualität |
Brennwert HS,n kWh/mn3 |
| S 01 | Resum 1 | HD | H-Gas | 11,370 |
| S 02 | Resum 2 | HD | H-Gas | 11,370 |
| S 03 | Ringe | HD | H-Gas | 11,370 |
| S 04 | Wietmarschen | HD | H-Gas | 11,370 |
| S 05 | Uelsen | HD | H-Gas | 11,370 |
| Vorgelagerter Netzbetreibe: EEV Energie Ems Vechte GmbH & Co KG | ||||
Ab dem 01.10.2008 erfolgt der Zugang zum Verteilnetz der Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH ausschließlich über das vorgelagerte Netz der EEV Energie Ems Vechte GmbH &Co KG. Das Verteilnetz der Nordhorner Versorgungsbetriebe GmbH ist dem Marktgebiet H-Gas Norddeutschland zugeordnet.